| Set | Expansion | Release | Cost | Current | Total Return on Cost | Ann. Return | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolving Skies | Sword & Shield | 8/27/2021 | $82 | $2,550 | 3,010% | 108.8% | 4.7 |
| Team Up | Sun & Moon | 2/1/2019 | $78 | $10,995 | 13,996% | 98.2% | 7.2 |
| Cosmic Eclipse | Sun & Moon | 11/1/2019 | $78 | $3,875 | 4,868% | 82.6% | 6.5 |
| Lost Origin | Sword & Shield | 9/9/2022 | $82 | $726 | 785.4% | 82.3% | 3.6 |
| Temporal Forces | Scarlet & Violet | 3/22/2024 | $95 | $300 | 215.8% | 72.9% | 2.1 |
| Paldea Evolved | Scarlet & Violet | 6/9/2023 | $95 | $450 | 373.7% | 71.4% | 2.9 |
| Fusion Strike | Sword & Shield | 9/12/2021 | $82 | $980 | 1,095% | 71.0% | 4.6 |
| Unified Minds | Sun & Moon | 8/2/2019 | $78 | $2,889 | 3,604% | 70.9% | 6.7 |
| Obsidian Flames | Scarlet & Violet | 8/11/2023 | $95 | $365 | 284.2% | 64.2% | 2.7 |
| Unbroken Bonds | Sun & Moon | 5/3/2019 | $78 | $2,391 | 2,965% | 63.2% | 7.0 |
| Silver Tempest | Sword & Shield | 9/11/2022 | $82 | $470 | 473.2% | 61.8% | 3.6 |
| Brilliant Stars | Sword & Shield | 2/25/2022 | $82 | $599 | 630.5% | 61.1% | 4.2 |
| Celestial Storm | Sun & Moon | 8/3/2018 | $78 | $2,499 | 3,104% | 56.6% | 7.7 |
| Astral Radiance | Sword & Shield | 5/27/2022 | $82 | $395 | 381.7% | 49.3% | 3.9 |
| Paradox Rift | Scarlet & Violet | 9/3/2023 | $95 | $270 | 184.2% | 48.3% | 2.7 |
| Lost Thunder | Sun & Moon | 11/2/2018 | $78 | $1,450 | 1,759% | 47.8% | 7.5 |
| Chilling Reign | Sword & Shield | 6/18/2021 | $82 | $480 | 485.4% | 43.9% | 4.9 |
| SwSH Base | Sword & Shield | 2/7/2020 | $82 | $700 | 753.7% | 41.2% | 6.2 |
| SV Base | Scarlet & Violet | 3/31/2023 | $95 | $265 | 178.9% | 39.6% | 3.1 |
| Rebel Clash | Sword & Shield | 5/1/2020 | $82 | $498 | 507.3% | 35.1% | 6.0 |
| Darkness Ablaze | Sword & Shield | 8/14/2020 | $82 | $360 | 339.0% | 29.6% | 5.7 |
| Vivid Voltage | Sword & Shield | 11/13/2020 | $82 | $298 | 263.4% | 26.7% | 5.5 |
| Battle Styles | Sword & Shield | 3/19/2021 | $82 | $265 | 223.2% | 25.8% | 5.1 |
| Perfect Order | Mega Evolutions | 3/27/2026 | $95 | $200 | 110.5% | – | 0.1 |
| Phantasmal Flames | Mega Evolutions | 11/21/2025 | $95 | $403 | 324.2% | – | 0.4 |
| Mega Evolutions | Mega Evolutions | 9/26/2025 | $95 | $325 | 242.1% | – | 0.6 |
| Destined Rivals | Scarlet & Violet | 5/30/2025 | $95 | $605 | 536.8% | – | 0.9 |
| Journey Together | Scarlet & Violet | 3/28/2025 | $95 | $290 | 205.3% | – | 1.1 |
| Stellar Crown | Scarlet & Violet | 9/13/2024 | $95 | $313 | 229.5% | – | 1.6 |
| Surging Sparks | Scarlet & Violet | 11/8/2024 | $95 | $265 | 178.9% | – | 1.5 |
| Twilight Masquerade | Scarlet & Violet | 5/24/2024 | $95 | $335 | 252.6% | – | 1.9 |
Total Return on Cost = (Current − Cost) ÷ Cost × 100. Cumulative simple return on cost basis. Not annualized, not compounded. A 5× total return reads as 400%.
Ann. Return = ((Current ÷ Cost) ^ (1 ÷ Years) − 1) × 100. Compound annual growth rate (CAGR), shown only for products held 2+ years. Short hold periods produce distorted figures that reflect hype cycles, not long-term appreciation.
Prices sourced from TCGPlayer completed sales. Cost basis reflects wholesale pricing at release.